Аэродром Барановичи
войсковая часть 54804
Брестская обл., г. Барановичи, ул. Войкова, д. 4
Список личного состава (по состоянию на 2022 год)
1 | полковник | командир 61 иаб |
| Домашний адрес: | пер.Южный, д. 24, кв. 33 |
Список личного состава
(по состоянию на 2016 год)
1 | полковник Потехин Александр | командир 61 иаб |
2 | полковник Беликов Олег | заместитель командира базы |
3 | подполковник Николай Широкий | заместитель командира авиабазы по безопасности полетов |
4 | подполковник Владимир Павленко | заместитель командира базы по летной подготовке |
5 | подполковник Павел Карпюк | командир эскадрильи |
6 | майор Кривоносов Андрей | заместитель командира эскадрилии |
7 | майор Григорьев Владимир | заместитель командира эскадрилии |
Список личного состава (по состоянию на 2005 год)
1 | полковник Марфицкий А. | командир 61 иаб |
2 | полковник Воробьев Юрий | заместитель командира базы |
3 | подполковник Рябухин В. | заместитель командира базы по идеологической работе |
4 | подполковник А. Журавлевич | заместитель командира базы по летной подготовке |
5 | подполковник П. Трухан | начальник службы безопасности полетов |
6 | подполковник А. Мурычин | начальник группы руководства полетами |
7 | подполковник Ю. Осовцов | командир эскадрильи |
8 | майор А. Захарченя | командир звена |
9 | майор Мороз Анатолий | командир звена |
10 | майор В. Плужник | командир звена |
11 | капитан А. Кривоносов | заместитель командира авиационного звена |
12 | капитан В. Кошиль | заместитель командира авиационного звена |
13 | подполковник А. Дрозд | заместитель командира по тылу – начальник тыла базы |
14 | майор А. Плавсюк | заместитель командира базы по вооружению |
15 | подполковник А. Варченя | начальник НАС |
16 | капитан И. Кружилин | инженер группы регламента авиадвигателей ТЭЧ |
17 | капитан И. Чайко | начальник технического расчета подготовки авиационного оборудования эскадрильи |
18 | капитан О. Фурса | заместитель начальника ТЭЧ – начальник производства |
19 | капитан А. Матвейчук | начальник технического расчета СД эскадрильи |
20 | капитан О. Бачурин | старший техник технического расчета подготовки и регламента высотного оборудования и высотного снаряжения |
21 | капитан А. Клименко | старший помощник начальника оперативного отделения |
аэродром Лунинец
воинская часть 65408
1169-я база хранения авиационной техники
Брестская область, Лунинецкий район, Лунинец
(Брестская обл., Лунинецкий р-н, д. Мелесница)
Список личного состава (по состоянию на 2021 год)
1 | командир | |
2 | начальник штаба | |
3 | заместитель командира по вооружению | |
4 | Начальник инженерно-аэродромной службы | |
5 | ответственный исполнитель штаба | |
6 | командир аэродромно-эксплуатационного взвода | |
7 | водитель-лаборант |